網站首頁 企業簡介 資歷證書 產品展示 下載中心 聯系方式  
代理產品 :  ELAN 義隆 Winbond 淩浩電子 馬居禮
您現在的位置 : 產品展示 >> MEC >> MP4      
    產品名稱 : MP4 返回上一頁

MP4, MP5 Series (119 k bytes)
Surface Mount Crystals

  • MP4 and MP5 surface mount crystals feature metal can low profile crystal mounted on a plastic molded lead frame base.
  • Available in EIA-481A-2 24 mm tape and reel. 1000 pcs per reel.

SPECIFICATIONS:

Crystal Holder Prefix: MP4 (4.25 mm height)
MP5 (5.25 mm height)
Mode of Oscillation: 3.5 ~ 30.0 MHz AT-cut Fundamental mode
30.1 ~ 70.0 MHz AT-cut 3rd Overtone mode
25.0 ~ 40.0 MHz BT-cut Fundamental mode
Calibration Tolerance: ±30 ppm (±0.003 %) at 25癈
Frequency Stability: AT-cut: ±30 ppm (±0.003 %) over –10 to +60癈
BT-cut: ±100 ppm (±0.01 %) over -10 to +60癈
Shunt Capacitance (Co): 7pF maximum
Equivalent Series Resistance (E.S.R.) Frequency Osc. Mode E.S.R. max. Frequency Osc. Mode E.S.R. max.
3.20 ~ 3.56 AT funda. 200 ohms 9.0 ~ 12.99 AT funda. 60 ohms
3.57 ~ 3.99 AT funda. 180 ohms 13.0 ~ 15.99 AT funda. 50 ohms
4.0 ~ 4.99 AT funda. 150 ohms 16.0 ~ 30.00 AT funda. 40 ohms
5.0 ~ 5.99 AT funda. 120 ohms 27.0 ~ 40.00 BT funda. 40 ohms
6.0 ~ 6.99 AT funda. 100 ohms 30.0 ~ 70.00 AT 3rd O/T 100 ohms
7.0 ~ 8.99 AT funda. 80 ohms      
Load Capacitance (CL): Series (S) or
Parallel (If parallel, please specify CL value, typical CL ranges from 8 to 32pF)
Drive Level: 0.5 mW maximum
Aging: Less than ±5 ppm per year. at +25癈.
Reflow Soldering: 10 seconds maximum at +260癈
Storage Temperature: -30 to +85癈

Note: Tighter tolerance, tighter stability and lower ESR are available.

STANDARD FREQUENCIES AND PART NUMBERS
(partial frequency list only. Frequency tolerance, frequency stability and ESR can be specified per your requirements).

Change MP5 to MP4 if 4.25 mm overall height required.

MEC Part Number MEC Specification Code MEC Part Number MEC Specification Code
MP5-3.579545-18P 0/50/-10+70/200R MP5-16.000312-32P 0/50/-10+70/50R
MP5-3.6864-20P 0/50/-10+70/200R MP5-18.432-S 0/50/-10+70/50R
MP5-4.000-20P 0/50/-10+70/150R MP5-19.6608-S 0/50/-10+70/50R
MP5-4.032-20P 0/50/-10+70/150R MP5-20.000-20P 0/50/-10+70/50R
MP5-4.096-20P 0/50/-10+70/150R MP5-24.000-S 0/50/-10+70/50R
MP5-4.433619-18P 0/50/-10+70/150R MP5-24.576-S 0/50/-10+70/50R
MP5-4.9152-18P 0/50/-10+70/150R MP5-29.4912AF-S 0/50/-10+70/50R (AT-cut Fund.)
MP5-5.0688-18P 0/50/-10+70/150R MP5-30.000A3-S 0/50/-10+70/140R (AT-cut 3rd O/T)
MP5-6.000-18P 0/50/-10+70/100R MP5-30.000A3-S 0/50/-10+70/140R (AT-cut 3rd O/T)
MP5-6.144-18P 0/50/-10+70/100R MP5-32.000A3-S 0/50/-10+70/140R (AT-cut 3rd O/T)
MP5-7.3728-18P 0/50/-10+70/100R MP5-36.000A3-S 0/50/-10+70/100R (AT-cut 3rd O/T)
MP5-8.000-18P 0/50/-10+70/100R MP5-40.000A3-S 0/50/-10+70/100R (AT-cut 3rd O/T)
MP5-9.8304-20P 0/50/-10+70/100R MP5-29.4912BF-S 0/100/-10+70/50R (BT-cut Funda.)
MP5-11.0592-20P 0/50/-10+70/80R MP5-30.000BF-S 0/100/-10+70/40R (BT-cut Funda.)
MP5-12.000-18P 0/50/-10+70/80R MP5-36.000BF-S 0/100/-10+70/40R (BT-cut Funda.)
MP5-14.31818-18P 0/50/-10+70/50R MP5-40.000BF-S 0/100/-10+70/40R (BT-cut Funda.)
MP5-14.7456-S 0/50/-10+70/50R    
關於我們 - 收银机 - 友情連接 - 版權聲明 - 法律顧問 -
零售业商用设备税控收款机收银机POS机钱箱电子秤扫描枪蓝牙模块追溯秤 、蓝牙无线扫描枪 财务软件餐饮软件
printer mechanism Cash registerCash drawerpos printerECRScaleArm Pos Link Fiscal Printer
打印机蓝牙打印机条码打印机标签打印机热敏打印机小票打印机收据打印机票据打印机微型打印机机芯 打印机厂
本網站所展示的頂尖科技產品及頂尖科技企業新聞、信息和各種專題資料,均為顶尖科技受權使用,未經協議授權,禁止下載使用.
Copyright @ 1984-2007 www.pinnacle.com.tw All Rights Reserved.