|
| 您現在的位置 : | 產品展示 | >> | ELAN | >> | EM55-Series |
|
| EM55000 series - Tiny controller based Synthesizer with Direct Drive | |||||||||
| IC Part No. | Memory Type | Voice Duration (sec.@6KHz) | ROM (bit) | Variable Sample Rate (KHz) | Max Program ROM (bit) | RAM (nibbles) | I/O | IR Xmit interface | Package-Lead Count |
| EM55001 | MASK | 3 | 10K x 10 | 4 ~ 32 | 8K x 10 | 32 | 4 I/O | Y | - |
| EM55002 | MASK | 3 | 10K x 10 | 4 ~ 32 | 8K x 10 | 32 | 8 I/O | Y | - |
| EM55100 | MASK | 5 | 16K x 10 | 4 ~ 32 | 8K x 10 | 64 | 4 I + 8 I/O | Y | - |
| EM55200 | MASK | 10 | 32K x 10 | 4 ~ 32 | 32K x 10 | 128 | 4 I + 8 I/O | Y | - |
| EM55250 | MASK | 15 | 48K x 10 | 4 ~ 32 | 32K x 10 | 128 | 4 I + 8 I/O | Y | - |
| EM55300 | MASK | 21 | 64K x 10 | 4 ~ 32 | 32K x 10 | 128 | 4 I + 8 I/O | Y | - |
| EM55350 | MASK | 31 | 96K x 10 | 4 ~ 32 | 32K x 10 | 128 | 4 I + 8 I/O | Y | SOP-28L |
| EM55400 | MASK | 42 | 128K x 10 | 4 ~ 32 | 32K x 10 | 128 | 4 I + 8 I/O | Y | SOP-28L |
| EM55450 | MASK | 63 | 192K x 10 | 4 ~ 32 | 32K x 10 | 128 | 4 I + 12 I/O | Y | QFP-44L |
| EM55451 | MASK | 63 | 192K x 10 | 4 ~ 32 | 32K x 10 | 128 | 4 I + 8 I/O | Y | - |
| EM55500 | MASK | 85 | 256K x 10 | 4 ~ 32 | 32K x 10 | 128 | 4 I + 12 I/O | Y | - |
| EM55550 | MASK | 127 | 384K x 10 | 4 ~ 32 | 32K x 10 | 128 | 4 I + 12 I/O | Y | - |
| EM55551 | MASK | 127 | 384K x 10 | 4 ~ 32 | 32K x 10 | 128 | 4 I + 8 I/O | Y | - |
| EM55600 | MASK | 170 | 512K x 10 | 4 ~ 32 | 32K x 10 | 128 | 4 I + 12 I/O | Y | - |
| EM55650 | MASK | 250 | 768K x 10 | 4 ~ 32 | 32K x 10 | 128 | 4 I + 12 I/O | Y | QFP-44L |
| EM55700 | MASK | 340 | 1024K x 10 | 4 ~ 32 | 32K x 10 | 128 | 4 I + 12 I/O | Y | QFP-44L |
| EM55M/Q450 | MTP, QTP | 63 | 204K x 10 | 4 ~ 32 | 32K x 10 | 128 | 4 I + 12 I/O | Y | QFP-44L |
| 關於我們 - 收银机 - 友情連接 - 版權聲明 - 法律顧問 - |
| 零售业商用设备:税控、收款机、收银机、POS机、钱箱、电子秤、扫描枪、蓝牙模块、追溯秤 、蓝牙无线扫描枪
、财务软件、餐饮软件 printer mechanism Cash register、Cash drawer、pos printer、ECR 、Scale、Arm Pos Link Fiscal Printer 打印机、蓝牙打印机 、条码打印机 、标签打印机 、热敏打印机、小票打印机、收据打印机、票据打印机、微型打印机机芯、 打印机厂 本網站所展示的頂尖科技產品及頂尖科技企業新聞、信息和各種專題資料,均為顶尖科技受權使用,未經協議授權,禁止下載使用. Copyright @ 1984-2007 www.pinnacle.com.tw All Rights Reserved. |